| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| JAC KANGLING platou / sasiu 1.8 | platou / sasiu | 2013-05-01 - 2018-12-01 | 50 kW | 68 CP | 1810 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.3 | platou / sasiu | 2017-08-01 - 2022-12-01 | 50 kW | 68 CP | 2270 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.2 | platou / sasiu | 2011-09-01 - 2018-12-01 | 56 kW | 76 CP | 2156 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.2 | platou / sasiu | 2011-09-01 - 2018-12-01 | 60 kW | 82 CP | 2156 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.2 | platou / sasiu | 2011-09-01 - 2020-12-01 | 60 kW | 82 CP | 2160 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.3 | platou / sasiu | 2011-09-01 - 2018-12-01 | 60 kW | 82 CP | 2270 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.5 | platou / sasiu | 2011-05-01 - 2017-12-01 | 64 kW | 87 CP | 2545 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 1.9 | platou / sasiu | 2011-09-01 - 2018-12-01 | 65 kW | 88 CP | 1850 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.5 | platou / sasiu | 2011-09-01 - 2017-12-01 | 65 kW | 88 CP | 2545 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.5 | platou / sasiu | 2011-05-01 - 2018-12-01 | 70 kW | 95 CP | 2545 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.7 | platou / sasiu | 2011-05-01 - 2022-12-01 | 70 kW | 95 CP | 2672 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.8 | platou / sasiu | 2013-05-01 - 2022-12-01 | 88 kW | 120 CP | 2771 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 3.0 | platou / sasiu | 2016-02-01 - 2022-12-01 | 96 kW | 131 CP | 2970 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.0 | platou / sasiu | 2016-02-01 - 2021-12-01 | 97 kW | 132 CP | 2003 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.5 | platou / sasiu | 2016-02-01 - 2021-12-01 | 105 kW | 143 CP | 2499 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.7 | platou / sasiu | 2016-02-01 - 2021-12-01 | 112 kW | 152 CP | 2746 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 1.9 | platou / sasiu | 2019-08-01 - 2021-12-01 | 80 kW | 109 CP | 1910 cm3 |
| JAC KANGLING platou / sasiu 2.5 | platou / sasiu | 2019-08-01 - 2021-12-01 | 85 kW | 116 CP | 2545 cm3 |



